Infinity Payment Planner
Simula il tuo investimento
Visualizza in modo chiaro l'impegno economico, la cadenza dei pagamenti e l'avanzamento del cantiere di ogni progetto Off-Plan.
Scegli un progetto (opzionale)
Configurazione simulazione
Prezzo immobile
Valuta
Piano di pagamento
Data prenotazione
Data consegna prevista
Prenotazione (€/AED/...)
N° rate costruzione
Prezzo totale
250.000 €
N° pagamenti
10
Totale pianificato
250.000 €
% copertura
100%
Piano pagamenti dettagliato
| Data | Descrizione | % | Importo | Totale versato |
|---|---|---|---|---|
| 08 lug 2026 | Acconto firma contratto | 20.00% | 50.000 € | 50.000 € (20%) |
| 08 set 2026 | Rata costruzione 1/8 | 7.50% | 18.750 € | 68.750 € (27.5%) |
| 08 nov 2026 | Rata costruzione 2/8 | 7.50% | 18.750 € | 87.500 € (35%) |
| 08 gen 2027 | Rata costruzione 3/8 | 7.50% | 18.750 € | 106.250 € (42.5%) |
| 08 mar 2027 | Rata costruzione 4/8 | 7.50% | 18.750 € | 125.000 € (50%) |
| 08 mag 2027 | Rata costruzione 5/8 | 7.50% | 18.750 € | 143.750 € (57.5%) |
| 08 lug 2027 | Rata costruzione 6/8 | 7.50% | 18.750 € | 162.500 € (65%) |
| 08 set 2027 | Rata costruzione 7/8 | 7.50% | 18.750 € | 181.250 € (72.5%) |
| 08 nov 2027 | Rata costruzione 8/8 | 7.50% | 18.750 € | 200.000 € (80%) |
| 27 giu 2028 | Saldo a consegna | 20.00% | 50.000 € | 250.000 € (100%) |
Importo per rata
Grafico in caricamento
Curva cumulativa pagamenti
Grafico in caricamento
Disclaimer. Infinity Immobiliare S.r.l. non riceve pagamenti relativi all'acquisto dell'immobile. Le simulazioni hanno valore puramente informativo e devono essere verificate con il developer e la documentazione contrattuale ufficiale.
